Vergelijkingstabel Hegner figuurzaagmachines
Zaag Type | Multicut-1-1E | Multicut-2S-2E | Multicut-SE | Multicut-Quick | Polycut 3 |
---|---|---|---|---|---|
Uitlading | 365 mm | 460 mm | 460 mm | 560 mm | 500 mm |
Gewicht van de machine | 16 kg | 19 kg | 23 kg | 30 kg | 37 kg |
Werktafel | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
Motor vermogen | 100W / 230V | 100W / 230V | 100W / 230V | 100W / 230V | 180W / 230V |
Snelheden | 1/electronisch M1E | 1/electronisch 2E | Elektronisch | Elektronisch | 4 |
Snelheid U / min | 1400 (*) | 1400 (*) | 400-1400 | 400-1400 | 700/1100/1270/1600 |
Snel Spannen | geen | ja | ja | ja | geen |
Hefhoogte mm | 1 2 en 15 | 12 en 19 | 12 en 19 | 12 en 19 | 14 en 24 |
(*) Optioneel: elektrische oneindig 400-1400 U / min, in het bijzonder voordelig bij het snijden van ijzer, plastic en zeer fijn houtwerk.
Max. Maaibreedte | Multicut-1-1E | Multicut-2S-2E | Multicut-SE | Multicut-Quick | Polycut 3 |
---|---|---|---|---|---|
Zachte hout | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 |
Hardhout | 40 | 55 | 55 | 55 | 50 |
Non-ferro | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ijzer | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
Plastic | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Schuim | – | 65 | 65 | 65 | 65 |